Pentru a vedea puterile calorifice zilnice, ale fiecarei luni, dati clic pe numele lunii corespunzatoare, din tabelul de mai jos
Luna | PCS SRMP oras |
PCS DPP |
kwh/mc | kwh/mc | |
IANUARIE | - Casnici 01.01.18-09.01.18 = 10.743 - Casnici 10.01.18-31.01.18 = 10.782 - Non-casnici 01.01.18-31.01.18 = 10.773 |
10.773 |
FEBRUARIE | 10.752 | 10.804 |
MARTIE | 10.727 | 10.739 |
APRILIE | 10.501 | 10.717 |
MAI | 10.471 | 10.471 |
IUNIE | 10.470 | 10.472 |
IULIE | 10.472 | 10.473 |
AUGUST | 10.565 | 10.469 |
SEPTEMBRIE | 10.776 | 10.736 |
OCTOMBRIE | 10.764 | 10.811 |
NOIEMBRIE | 10.736 | 10.744 |
DECEMBRIE | 10.734 |
10.737 |