Pentru a vedea puterile calorifice zilnice, ale fiecarei luni, dati clic pe numele lunii corespunzatoare, din tabelul de mai jos
 
Luna PCS
SRMP oras
PCS
SRMP ROMTRANS
PCS
DPP
PCS
SRMP CET
  kwh/mc kwh/mc kwh/mc kwh/mc
IANUARIE 10.478 10.478 10.474 -
FEBRUARIE 10.493 10.493 10.472 -
MARTIE 10.493 10.493 10.488 -
APRILIE 10.519 10.492 10.463 -
MAI 10.775 10.789 10.816 10.790
IUNIE 10.772 10.784 10.823 10.775
IULIE 10.694 10.668 10.764 -
AUGUST 10.687 10.716 10.662 -
SEPTEMBRIE 10.712 10.705 10.714 10.658
OCTOMBRIE 10.560 10.542 10.699 -
NOIEMBRIE 10.497 10.494 10.466  
DECEMBRIE 10.464 10.464 10.457  

 

×

SUS
Cookie-urile ne permit să vă oferim online serviciile noastre. Pentru a vă bucura de toate facilitățile website-ului este necesar să le acceptați.