Pentru a vedea puterile calorifice zilnice, ale fiecarei luni, dati clic pe numele lunii corespunzatoare, din tabelul de mai jos
 
Luna PCS
SRMP oras
PCS
SRMP ROMTRANS
PCS
DPP
PCS
SRMP CET
  kwh/mc kwh/mc kwh/mc kwh/mc
IANUARIE 10.570 10.568 10.631
FEBRUARIE 10.638 10.641 10.638
MARTIE 10.525 10.527 10.506
APRILIE 10.595 10.605 10.554
MAI 10.543 10.583 10.471
IUNIE 10.457 10.454 10.711
IULIE 10.504 10.443 10.449
AUGUST 10.443 10.444 10.443
SEPTEMBRIE 10.554 10.700 10.439
OCTOMBRIE 10.613 10.598 10.717
NOIEMBRIE 10.620 10.623 10.524
DECEMBRIE 10.525 10.524 10.542

 

×

SUS