Pentru a vedea puterile calorifice zilnice, ale fiecarei luni, dati clic pe numele lunii corespunzatoare, din tabelul de mai jos
 
Luna PCS
SRMP oras
PCS
SRMP ROMTRANS
PCS
DPP
PCS
SRMP CET
  kwh/mc kwh/mc kwh/mc kwh/mc
IANUARIE 10.586 10.586 10.575 -
FEBRUARIE 10.612 10.613 10.608 10.612
MARTIE 10.611 10.612 10.599 -
APRILIE 10.585 10.586 10.611 10.585
MAI 10.658 10.654 10.642 -
IUNIE 10.682 10.692 10.660 10.682
IULIE 10.705 - 10.721 10.705
AUGUST 10.688 - 10.691 10.688
SEPTEMBRIE 10.691 - 10.670 -
OCTOMBRIE 10.569 10.521 10.655 -
NOIEMBRIE 10.497 10.499 10.473 10,569
DECEMBRIE 10.568 10.580 10.643 -

 

×

SUS