Pentru a vedea puterile calorifice zilnice, ale fiecarei luni, dati clic pe numele lunii corespunzatoare, din tabelul de mai jos
 
Luna PCS
SRMP oras
PCS
SRMP ROMTRANS
PCS
DPP
PCS
SRMP CET
  kwh/mc kwh/mc kwh/mc kwh/mc
IANUARIE 10.550 10.550 10.542
FEBRUARIE 10.565 10.565 10.566
MARTIE 10.526 10.526 10.567
APRILIE 10.588 10.588 10.518
MAI 10.456 10.456 10.604
IUNIE 10.457 10.457 10.432
IULIE 10.546 10.546 10.572
AUGUST 10.513 10.513 10.434
SEPTEMBRIE 10.617 10.617 10.548
OCTOMBRIE 10.480 10.480 10.617
NOIEMBRIE 10.501 10.501 10.452
DECEMBRIE 10.538 10.538 10.475

 

×

SUS