Pentru a vedea puterile calorifice zilnice, ale fiecarei luni, dati clic pe numele lunii corespunzatoare, din tabelul de mai jos
 
Luna PCS
SRMP oras
PCS
SRMP ROMTRANS
PCS
DPP
PCS
SRMP CET
  kwh/mc kwh/mc kwh/mc kwh/mc
IANUARIE 10.516 10.515 10.520
FEBRUARIE 10.512 10.512 10.506
MARTIE 10.518 10.520 10.507
APRILIE 10.550 10.544 10.453
MAI 10.530 10.560 10.580
IUNIE 10.542 10.530 10.473
IULIE 10.520 10.456 10.581
AUGUST 10.557 10.539 10.421
SEPTEMBRIE 10.609 10.622 10.610
OCTOMBRIE 10.582 10.581 10.573
NOIEMBRIE 10.525 10.520 10.536
DECEMBRIE 10.544 10.546 10.564

 

×

SUS
Cookie-urile ne permit să vă oferim online serviciile noastre. Pentru a vă bucura de toate facilitățile website-ului este necesar să le acceptați.